COMERCIO | RUT | BPS | DGI | ||
ACODIKE | 217223700018 | 26/05/2017 | 31/08/2017 | ||
ADRIAN RODRIGUEZ (PRODUCTOS PANIFICADOS) | 050191730013 | NO EXISTE | 30/06/2016 | ||
ALDRIN FERNÀNDEZ ACOSTA | 050151410018 | 06/10/2017 | 30/06/2017 | ||
ALMACEN D'AGOSTO | 050192450014 | 04/09/2017 | 30/06/2017 | ||
ALMACEN LLANES | 050173690013 | 06/10/2017 | 31/03/2018 | ||
AUTOSERVICE 2000 | 214815920019 | 06/09/2017 | 31/05/2017 | ||
AUTOSERVICE EL MERCADITO | 050182560011 | 14/08/2017 | 31/10/2017 | ||
BABY IV | 050146260011 | NO EXISTE | 30/06/2017 | ||
BARRACA IRAZOQUI | 190147330019 | 04/08/2017 | 30/09/2017 | ||
BLANQUILLO (PANADERIA) | 215305700015 | 09/06/2017 | VENCIDO | ||
CARNICERIA "FERNANDO TURRIÒN S.R.L" | 050094520018 | 12/05/2017 | 31/08/2017 | ||
CARNICERIA BARRERO | 050191880015 | 12/05/2017 | 31/12/2017 | ||
CARNICERIA DEL YI | 050071500010 | 12/09/2017 | 30/11/2017 | ||
CARNICERIA EL MIRADOR | 050177540016 | 29/05/2017 | 30/06/2017 | ||
CARNICERIA EL RODEO | 070190210010 | 05/05/2017 | SUSPENDIDO | ||
CARNICERIA LA RUTA | 050004500012 | 12/05/2017 | 28/02/2018 | ||
CARNICERIA LAS 4 ESQUINAS | 050180110019 | NO EXISTE | 30/06/2017 | ||
CARNICERIA MANOLO | 050173160014 | 10/09/2017 | 31/05/2017 | ||
CARNICERIA MURAÑA | 050066920015 | 14/08/2017 | 31/12/2017 | ||
CARNICERIA ZAGNOLI | 050194170019 | 16/09/2017 | 30/09/2017 | ||
CASA BRASCESCO | 070092120017 | 14/08/2017 | 31/07/2017 | ||
CHAMAN | 060039460014 | 06/10/2017 | 31/05/2017 | ||
COMERCIO BLANQUILLO | 050122310019 | 11/06/2017 | 30/09/2017 | ||
COMERCIO LAS 4M | 050036900016 | 22/05/2017 | 30/06/2017 | ||
DE SOL A SOL | 050123660013 | 20/05/2017 | 31/03/2018 | ||
DEL COMERCIO S.R.L | 050111420012 | 29/09/2017 | 31/05/2017 | ||
DIMAR | 050168770012 | 18/08/2017 | 28/02/2018 | ||
DISTRIBUIDORA DEL CENTRO "SERLU" | 217811080010 | NO EXISTE | 30/11/2017 | ||
DISTRIBUIDORA JOSELO | 070181580013 | 20/07/2017 | 27/03/2017 | ||
DON ITURRUIA | 050105900016 | 29/09/2017 | 30/06/2017 | ||
DON SANTIAGO | 211199610019 | 16/10/2017 | 31/05/2017 | ||
DURAZNITO SERVICE | 050197630010 | 09/09/2017 | 30/06/2017 | ||
DURAZNO (PANADERIA) | 050020500013 | NO EXISTE | SUSPENDIDO | ||
EL BUEN SABOR (PANADERIA) | 050077520013 | 06/10/2017 | SUSPENDIDO | ||
EL PATO AUTOSERVICE | 070088610013 | 12/06/2017 | 31/05/2017 | ||
EXTREM | 050107550012 | 11/08/2017 | 30/06/2017 | ||
FERRETERIA VARONA | 050103550018 | 15/09/2017 | 31/08/2017 | ||
FLODUR | 050107390015 | 16/10/2017 | 31/12/2017 | ||
GIORDANO (SUPERMERCADO) | 214913870016 | 18/09/2017 | 31/03/2018 | ||
GONZALEZ HNOS. | 050004570010 | 28/07/2017 | 31/10/2017 | ||
JORGE PABLO SOMMA FUMERO | 050176560013 | 12/05/2017 | 31/03/2018 | ||
JR | 050159830016 | 07/07/2017 | 30/06/2017 | ||
LA ABUNDANCIA (PANADERIA) | 050165500014 | 03/07/2017 | 31/05/2017 | ||
LA CARNICERIA | 050104150013 | 22/08/2017 | 31/03/2018 | ||
LA CASONA | 050168300016 | 27/04/2017 | 06/06/2017 | ||
LA CAVA | 210565180010 | 01/05/2017 | 30/11/2017 | ||
LA GUAYREÑA | 050031380014 | 30/07/2017 | 31/05/2017 | ||
LA MONTEVIDEANA | 050023880011 | 05/06/2017 | 31/10/2017 | ||
LA NONA (PASTERIA) | 050069520018 | 15/10/2017 | 31/08/2017 | ||
LA NUEVA (PESCADERIA) | 050110610012 | 09/06/2017 | 28/02/2018 | ||
LA NUEVA 7 ESPIGAS (PANADERIA) | 050114440014 | 26/06/2017 | 31/05/2017 | ||
LA PALOMA (PANADERIA) | 050158420019 | 16/06/2017 | 30/06/2017 | ||
LA PEQUEÑITA (PANADERIA) | 050089500012 | 21/04/2017 | VENCIDO | ||
LA PLAZA (PANADERIA) | 050175880014 | 19/05/2017 | 31/05/2017 | ||
LA POLLERIA | 050131050016 | 19/05/2017 | 30/06/2017 | ||
LA TENTACIÒN | 050186780016 | NO EXISTE | 30/06/2017 | ||
LA VECINDAD | 050088050013 | 19/05/2017 | VENCIDO | ||
LA VIRGEN (PANADERIA) | 050072800018 | 12/05/2017 | 30/06/2017 | ||
LOS ABUELOS (DISTRIBUIDORA) | 050158870014 | 12/08/2017 | 30/06/2017 | ||
MERCADO DE CARNES 18 | 050087100017 | 17/05/2017 | 31/07/2017 | ||
MERCADO SARANDI | 050079840015 | 08/07/2017 | 31/12/2017 | ||
MINI MERCADO EL AHORRO | 050158060012 | 28/07/2017 | 28/02/2017 | ||
MINITRES | 215423050010 | 10/07/2017 | 30/11/2017 | ||
MORONI (PASTAS) | 050096440011 | 20/10/2017 | 31/10/2017 | ||
NELSON SANZ GARSSO | 050019590012 | 14/08/2017 | 28/02/2018 | ||
PAN-PAN | 190162320010 | 25/08/2017 | 30/11/2017 | ||
POLLOS Y ALGO MÀS | 050182540010 | 03/07/2017 | 30/11/2017 | ||
PROPAN | 050168810014 | 01/09/2017 | 31/05/2017 | ||
PROVISIÒN CAMPO | 050188740011 | NO EXISTE | 30/04/2016 | ||
PROVISIÒN DEL CENTRO | 050122230015 | 21/04/2017 | VENCIDO | ||
PROVISIÒN NADIA | 050191170018 | 16/09/2017 | 30/06/2017 | ||
PROVISIÒN SAN JORGE | 050157070014 | 17/07/2017 | 31/05/2017 | ||
PROVISION Y BAR "TAVI" | 050010100012 | 22/05/2017 | 28/02/2018 | ||
QUE BOMBA | 050092740010 | 29/05/2017 | 30/11/2017 | ||
RIOGAS | 070186340010 | 28/08/2017 | 30/11/2017 | ||
RODO (PANADERIA) | 050103560013 | 11/08/2017 | 30/06/2017 | ||
SANTA MARIA | 050066060016 | 10/07/2017 | 30/06/2017 | ||
SOLUCIONES (CALINCAR) | 217532130011 | 21/07/2017 | 31/10/2017 | ||
SUPER SAN CONO | 215424420016 | 18/09/2017 | 30/06/2017 | ||
SUPERMERCADO "18" | 211431660016 | 09/10/2017 | 30/11/2017 | ||
SUPERMERCADO EL PATO | 090218860019 | 24/06/2017 | 30/09/2017 | ||
TA-TA | 210003270017 | 09/08/2017 | 31/05/2017 | ||
TU HOGAR (BARRACA) | 050174580017 | 13/06/2017 | 31/07/2017 | ||
VERDULERIA AL PASO | 050105800011 | 24/07/2017 | 30/06/2017 |
martes, 25 de abril de 2017
SE DETALLA LA LISTA DE LOS COMERCIOS CONTROLADOS POR ESTA TESORERÍA, CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA MARZO/17. A EFECTOS DEL CORRESPONDIENTE CONTROL DE VIGENCIA DE D.G.I. Y B.P.S. POR PARTE DE LOS DIRECTORES
